6. Parque Automotor                        
6.1 En la Argentina  (*)
  Población     Transporte de       Habitantes
Año al 31 de   Automóviles   Total   por
  diciembre     Carga Pasajeros Otros     Automotor
1994 34.105.000 ** 4.426.706 1.203.903 35.722 5.666.331 6,0
1995 34.768.457 ** 4.665.329 1.200.569 37.568 5.903.466 5,9
1996 35.219.612 ** 4.783.908 1.248.527 38.434 6.070.869 5,8
1997 35.671.892 ** 4.904.265 1.332.334 40.191 6.276.790 5,7
1998 36.124.931 ** 5.047.630 1.453.335 43.232 6.544.197 5,5
1999 36.578.355 ** 5.056.146 1.507.338 43.498 6.606.982 5,5
2000 37.031.802 ** 5.386.231 1.520.372 44.222 2.355 6.953.180 5,3
2001 37.486.938 ** 5.417.659 1.481.507 43.435 4.485 6.947.086 5,4
NOTAS:  * Considerando la evolución en los criterios de estimación de bajas,
                 fueron ajustados los datos del parque para 1994 y 1995.
                 Para datos de años anteriores, ver anuario ADEFA 1993.
 
             ** Cifras estimadas.
6.2 Por Provincia
      2000     2001
  Población   Transporte de     Transporte de    
Jurisdicción ***   Automóviles   Total   Automóviles   Total
        Carga Pasajeros Otros       Carga Pasajeros Otros  
Capital Federal 3.049.941 1.141.338 199.839 14.282 487 1.355.946 1.155.201 195.627 14.170 851 1.365.849
Buenos Aires 14.381.815 2.166.188 551.271 16.277 723 2.734.459 2.161.348 536.215 15.877 1.726 2.715.166
Catamarca 324.086 15.647 4.355 94 11 20.107 16.603 4.276 94 17 20.990
Córdoba 3.122.302 452.349 130.570 2.208 175 585.302 456.876 127.289 2.158 308 586.631
Corrientes 934.637 71.025 24.562 464 44 96.095 71.550 23.901 455 75 95.981
Chaco 962.601 41.290 19.179 224 36 60.729 42.482 18.720 220 45 61.467
Chubut 457.856 66.763 25.770 451 41 93.025 69.501 25.198 442 78 95.219
Entre Ríos 1.121.970 117.967 63.902 717 66 182.652 117.646 62.159 703 127 180.635
Formosa 516.017 22.252 10.029 89 14 32.384 23.002 9.762 86 25 32.875
Jujuy 613.983 28.321 16.226 254 21 44.822 29.037 15.856 252 41 45.187
La Pampa 310.725 50.207 24.761 129 13 75.110 50.428 24.064 125 18 74.635
La Rioja 287.045 20.200 6.208 34 27 26.469 21.123 6.066 33 40 27.262
Mendoza 1.627.108 253.817 108.747 1.915 132 364.611 251.076 105.758 1.861 252 358.947
Misiones 1.018.263 67.513 29.708 669 77 97.967 67.914 28.940 664 113 97.631
Neuquén 581.539 54.910 20.698 326 46 75.980 57.403 20.285 318 68 78.074
Río Negro 630.548 57.043 16.979 260 19 74.301 57.874 16.533 254 24 74.685
Salta 1.090.047 58.385 23.000 618 29 82.032 59.288 22.468 606 42 82.404
San Juan 582.931 54.101 21.534 560 21 76.216 54.184 20.961 550 35 75.730
San Luis 371.798 26.454 6.327 118 17 32.916 27.411 6.171 114 31 33.729
Santa Cruz 212.234 26.739 9.725 145 15 36.624 28.076 9.526 145 75 37.821
Santa Fe 3.128.696 462.669 158.753 3.015 185 624.622 464.901 154.611 2.961 258 622.729
Santiago del Estero 730.977 27.470 12.147 243 14 39.874 28.120 11.851 236 22 40.229
Tierra del Fuego 121.405 86.423 29.664 1.106 37 117.230 86.452 28.846 1.079 96 116.473
Tucumán 1.308.414 17.160 6.418 24 105 23.707 20.163 6.424 32 118 26.737
   Total 37.486.938 5.386.231 1.520.372 44.222 2.355 6.953.180 5.417.659 1.481.507 43.435 4.485 6.947.086
 
*** Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana - rural y económicamente activa, versión revisada febrero 1996, INDEC.