9. Red Vial                    
LONGITUD TOTAL DE LA RED PRINCIPAL DE CAMINOS (En Kilómetros)
LONGITUD DE RED NACIONAL (en Km.)   LONGITUD DE RED PROVINCIAL (en Km.)
  Calzada       Calzada  
Jurisdicción Pavimento Mejorada Natural Total   Jurisdicción Pavimento Mejorada Natural Total
Buenos Aires 4.690,30 0,00 0,00 4.690,30 Buenos Aires 10.830,00 14.142,00 11.610,00 36.582,00 (2)
Catamarca 730,63 160,00 0,00 890,63 Catamarca 1.039,60 1.790,90 1.958,20 4.788,70 (1)
Cordoba 2.526,19 0,00 0,00 2.526,19 Cordoba 3.952,00 1.631,00 14.819,00 20.402,00 (2)
Corrientes 1.760,67 0,00 0,00 1.760,67 Corrientes 727,57 666,53 3.815,24 5.209,34 (1)
Chaco 782,19 0,00 329,63 1.111,82 Chaco 814,30 230,53 4.940,45 5.985,28 (1)
Chubut 1.470,78 803,84 0,00 2.274,62 Chubut 744,80 5.571,80 2.176,40 8.493,00 (1)
Entre Rios 1.459,91 0,00 0,00 1.459,91 Entre Rios 1.610,00 1.871,00 7.970,00 11.451,00 (2)
Formosa 721,19 0,00 589,24 1.310,43 Formosa 195,15 186,56 2.415,29 2.797,00 (1)
Jujuy 466,89 287,16 0,00 754,05 Jujuy 449,00 134,00 3.076,00 3.659,00 (2)
La Pampa 1.358,56 39,52 190,27 1.588,35 La Pampa 2.228,98 342,15 5.358,00 7.929,13 (1)
La Rioja 1.351,22 285,71 127,74 1.764,67 La Rioja 1.057,05 469,20 0,00 1.526,25 (1)
Mendoza 1.568,71 158,40 0,00 1.727,11 Mendoza 2.531,00 3.832,00 5.052,00 11.415,00 (1)
Misiones 639,76 0,00 199,43 839,19 Misiones 1.086,00 1.160,00 799,00 3.045,00 (1)
Neuquen 1.374,20 193,73 0,00 1.567,93 Neuquen 590,00 754,00 3.065,00 4.409,00 (1)
Rio Negro 1.572,87 808,81 0,00 2.381,68 Rio Negro 635,76 2.138,58 3.580,60 6.354,94 (1)
Salta 1.156,02 419,94 312,67 1.888,63 Salta 650,00 2.297,00 3.690,00 6.637,00 (1)
San Juan 733,09 94,38 0,00 827,47 San Juan 1.495,00 2.261,00 1.470,00 5.226,00 (1)
San Luis 1.293,88 0,00 0,00 1.293,88 San Luis 1.099,00 835,00 3.801,00 5.735,00 (2)
Santa Cruz 1.035,77 1.312,35 44,17 2.392,29 Santa Cruz 574,00 760,00 5.380,00 6.714,00 (1)
Santa Fe 2.385,03 0,00 93,52 2.478,55 Santa Fe 3.322,78 378,86 9.690,28 13.391,92 (1)
S.Del Estero 1.329,44 76,00 58,76 1.464,20 S.Del Estero 1.816,00 1.600,00 15.000,00 18.416,00 (1)
T.Del Fuego 221,26 686,88 0,00 908,14 T.Del Fuego --- --- 664,00 664,00 (3)
Tucuman 451,97 55,17 0,00 507,14 Tucuman 1.089,00 967,00 80,00 2.136,00 (2)
Total 31.080,53 5.381,89 1.945,43 38.407,85 Total 38.536,99 44.019,11 110.410,46 192.966,56
Porcentajes 80,92 14,01 5,07 100,00 Porcentajes 19,97 22,81 57,22 100,00
Actualizado al 30/06/99 Red Provincial actualizada a: (1) Noviembre/1999, (2) 1996/97, (3) Julio 2001
Fuente: Gerencia Planeamiento, Investigación y Control (N.N.V.) Se consideran Redes Viales Primarias y Secundarias, no se incluye
Arch./Base de Datos/Red/Redes Actualiazadas la Red Vial Terciaria, ni Caminos Vecinales, ni Municipales.
NB/amp. Arch./Base de Datos/Red/Redes Actualizadas
NMB/amp.