4. Ventas              
4.1 En el mercado interno
  Vehículos     Vehículos
Año Nacionales Importados (*) Total   Año Nacionales Importados (*) Total
 
1951/1957 61.629 135.429 197.058   1981 178.848 60.126 238.974
  1982 131.805 5.339 137.144
1958 29.691 17.729 47.420   1983 150.565 1.075 151.640
1959 32.318 7.015 39.333   1984 165.059 519 165.578
1960 87.722 5.107 92.829   1985 145.524 747 146.271
 
1961 134.924 4.947 139.871   1986 165.575 1.049 166.624
1962 124.439 6.032 130.471   1987 190.827 1.530 192.357
1963 106.133 1.686 107.819   1988 162.517 1.379 163.896
1964 167.452 1.286 168.738   1989 132.921 642 133.563
1965 190.697 1.107 191.804   1990 94.787 1.173 95.960
 
1966 177.339 1.516 178.855   1991 137.175 28.631 165.806
1967 177.519 1.993 179.512   1992 243.363 105.882 349.245
1968 185.343 1.085 186.428   1993 311.213 109.637 420.850
1969 211.144 1.079 212.223   1994 360.721 147.431 508.152
1970 220.746 548 221.294   1995 224.961 103.021 327.982
 
1971 253.723 641 254.364   1996 215.143 161.000 376.143
1972 261.796 400 262.196   1997 228.297 198.029 426.326
1973 285.300 218 285.518   1998 221.971 233.401 455.372
1974 271.259 240 271.499   1999 220.553 159.549 380.102
1975 226.831 456 227.287   2000 186.283 120.662 306.945
 
1976 177.716 299 178.015   2001 93.833 82.834 176.667
1977 212.301 338 212.639  
1978 190.559 458 191.017  
1979 249.669 11.279 260.948  
1980 275.058 68.361 343.419   1951/2001 8.179.416 1.710.071 9.889.487
 (*) Fuente: INDEC.
(**) Estimado por ADEFA