3. Producción de automotores nacionales          
3.2 Por empresa
Automotores 1959/1996 1997 1998 1999 2000 2001 1959/2001
CHEVROLET 28.051 20.258 45.364 36.099 41.217 27.097 198.086
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 193.798 19.585 24.812 11.105 15.904 6.665 271.869
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 1.540.936 97.631 95.046 48.690 33.815 31.554 1.847.672
FORD ARGENTINA S.A. 1.501.448 96.381 85.639 52.305 56.255 49.020 1.841.048
IVECO ARGENTINA S.A. 33.797 1.700 2.040 2.206 1.335 1.465 42.543
PEUGEOT-CITROEN S.A. 794.783 29.010 30.270 26.549 69.117 45.418 995.147
RENAULT ARGENTINA S.A. 1.712.234 79.552 87.351 60.181 58.710 26.180 2.024.208
SCANIA ARGENTINA S.A. 20.272 1.877 1.454 985 1.095 358 26.041
TOYOTA ARGENTINA S.A. 0 10.160 18.260 13.211 17.319 16.053 75.003
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 807.204 89.772 66.888 53.205 44.439 31.767 1.093.275
EL DETALLE S.A. 4.488 349 769 298 40 0 5.944
OTROS 1.264 31 63 0 0 0 1.358
    Total 6.638.275 446.306 457.956 304.834 339.246 235.577 8.422.194
Automóviles - Categoría A              
CHEVROLET 0 0 29.280 32.474 40.357 22.637 124.748
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 1.468.045 97.631 95.046 48.690 33.815 31.554 1.774.781
FORD ARGENTINA S.A. 941.149 87.546 62.229 31.097 29.904 26.861 1.178.786
PEUGEOT-CITROEN S.A. 688.494 23.225 25.227 17.434 52.199 38.904 845.483
RENAULT ARGENTINA S.A. 1.475.176 68.292 75.505 51.431 44.254 20.624 1.735.282
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 666.643 89.772 65.786 43.607 38.177 29.011 932.996
    Total 5.239.507 366.466 353.073 224.733 238.706 169.591 6.592.076
Utilitarios - Categoría A              
CHEVROLET 28.051 20.258 16.084 3.625 860 4.460 73.338
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 1.044 2.460 6.184 1.394 3.896 0 14.978
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 72.891 0 0 0 0 0 72.891
FORD ARGENTINA S.A. 447.221 8.835 23.410 20.851 26.234 22.159 548.710
PEUGEOT-CITROEN S.A. 106.289 5.785 5.043 9.115 16.918 6.514 149.664
RENAULT ARGENTINA S.A. 237.058 11.260 11.846 8.750 14.456 5.556 288.926
TOYOTA ARGENTINA S.A. 0 10.160 18.260 13.211 17.319 16.053 75.003
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 87.852 0 1.102 9.598 6.262 2.756 107.570
    Total 980.406 58.758 81.929 66.544 85.945 57.498 1.331.080
Transporte de Carga - Categoría B            
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 115.790 15.104 16.797 8.832 11.621 6.360 174.504
FORD ARGENTINA S.A. 112.922 0 0 357 117 0 113.396
IVECO ARGENTINA S.A. 32.855 1.670 2.040 2.206 1.335 1.465 41.571
SCANIA ARGENTINA S.A. 16.297 1.877 1.454 985 1.008 313 21.934
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 50.671 0 0 0 0 0 50.671
    Total 328.535 18.651 20.291 12.380 14.081 8.138 402.076
Transporte de Pasajeros - Categoría B            
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 76.964 2.021 1.831 879 387 305 82.387
FORD ARGENTINA S.A. 156 0 0 0 0 0 156
IVECO ARGENTINA S.A. 942 30 0 0 0 0 972
SCANIA ARGENTINA S.A. 3.975 0 0 0 87 45 4.107
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 2.038 0 0 0 0 0 2.038
EL DETALLE S.A. 4.488 349 769 298 40 0 5.944
OTROS 1.264 31 63 0 0 0 1.358
    Total 89.827 2.431 2.663 1.177 514 350 96.962