2. Datos Básicos      
  Valor de  
  Ventas de Compras en K.W.h.
Año las fábricas Plaza consu-
  (1) (3) (2) (3) midos
  (en miles $)  
1959 573.787 319.906 -
1960 1.697.238 527.245 54.600
1961 2.579.597 857.861 74.500
1962 2.227.229 973.960 90.500
1963 1.847.038 713.720 100.000
1964 2.732.645 1.443.621 136.600
1965 3.266.599 1.805.237 157.415
1966 3.212.231 1.711.150 168.720
1967 3.274.265 1.704.454 166.056
1968 3.392.377 1.765.178 182.305
1969 3.892.559 2.193.214 217.988
1970 3.739.871 1.999.583 244.398
1971 3.820.747 1.897.131 285.008
1972 3.496.773 2.127.258 304.483
1973 3.959.236 2.475.289 342.506
1974 4.218.904 2.889.382 368.887
1975 3.510.358 2.255.828 322.747
1976 3.315.955 2.133.956 290.030
1977 3.688.638 2.504.063 319.748
1978 3.336.167 1.881.069 245.796
1979 4.152.575 2.381.562 290.019
1980 4.251.688 2.499.173 295.488
1981 2.201.531 1.049.540 225.427
1982 1.871.723 954.599 199.204
1983 2.194.275 1.343.720 224.482
1984 2.435.552 1.580.574 245.994
1985 2.322.941 1.212.243 207.297
1986 3.084.034 1.728.738 239.805
1987 3.082.992 1.680.094 265.255
1988 2.544.031 1.568.507 234.031
1989 2.589.660 1.610.873 200.046
1990 1.551.481 879.470 174.792
1991 2.777.053 1.368.463 206.871
1992 5.386.308 2.635.243 272.510
1993 6.074.335 2.845.486 308.559
1994 7.359.321 3.627.326 367.777
1995 5.562.250 2.170.425 294.603
1996 6.839.704 2.900.785 319.049
1997 8.009.849 3.735.661 436.761
1998 9.248.449 3.893.637 464.437
1999 6.488.192 2.452.495 375.951
2000 6.326.365 2.317.460 392.689
2001 4.366.249 2.036.377 311.530
(1)  A precios concesionario, incluye automotores, motores, etc.    
(2)  Excluídas las destinadas a activo fijo.
(3)  Valores constantes en miles de pesos, (ajustados según promedio año 1999 del IPIM - Manufacturados y Energía Eléctrica).
      A partir de 1996 el Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC, publica el Sistema de Indices de Precios Mayoristas,
      base 1993 = 100. Hemos utilizado a partir de 1993 el Indice de Precios Internos al por Mayor, Productos nacionales - Manufac-
      turados  y Energía  Eléctrica. Dicha serie se empalmó para los años anteriores con el Indice de Precios Mayoristas - Nacional
      No agropecuario,  base 1981 = 100.