8. Ventas de Combustibles              
  2000   2001
  Nafta Gas-Oil Gas natural   Nafta Gas-Oil
Jurisdicción * * comprimido   * *
  Común Especial   **   Común Especial  
Capital Federal 52,7 503,7 759,3 285,6 46,9 553,0 898,9
Buenos Aires 470,2 1.400,1 4.507,3 807,0 442,1 1.542,6 4.929,1
Catamarca 7,4 19,2 98,0 3,6 8,9 25,2 91,0
Córdoba 22,9 37,5 192,2 - 97,6 308,0 1.262,1
Corrientes 36,0 118,7 209,3 - 24,0 42,6 157,6
Chaco 107,5 276,8 1.206,6 195,0 20,9 39,1 187,9
Chubut 25,8 39,5 167,1 - 42,9 126,8 226,7
Entre Ríos 43,7 79,0 404,7 6,0 40,6 86,0 396,9
Formosa 9,0 17,3 44,6 - 7,1 16,5 41,5
Jujuy 15,6 14,7 91,7 9,0 14,7 16,1 93,1
La Pampa 25,3 47,0 274,1 5,8 21,1 45,2 272,9
La Rioja 11,1 28,6 69,2 3,0 9,2 29,9 57,0
Mendoza 57,7 101,1 434,4 105,6 47,3 99,1 409,2
Misiones 32,9 54,4 173,7 - 30,5 57,6 173,8
Neuquén 22,0 49,6 170,9 7,2 20,2 51,4 176,4
Río Negro 30,2 64,5 217,8 9,0 29,3 73,3 224,4
Salta 36,0 35,9 265,6 15,0 37,5 40,5 294,5
San Juan 20,1 35,2 105,7 21,6 15,2 32,7 100,2
San Luis 16,9 27,9 122,1 15,0 18,5 34,8 133,0
Santa Cruz 16,5 66,2 141,8 - 19,6 68,7 152,1
Santa Fe 106,6 275,7 1.303,9 129,0 104,9 322,1 1.447,5
Santiago del Estero 15,9 25,1 128,1 16,8 14,9 29,4 139,6
Tierra del Fuego 0,0 28,9 50,0 9,0 0,0 29,7 48,7
Tucumán 48,1 72,9 302,7 42,0 56,7 93,7 395,5
    Total 1.230,2 3.419,5 11.440,9 1.685,2 1.170,6 3.764,1 12.309,6
 
 * Miles de m3.
** Millones de m3.
Fuente: Secretaría de Energía.
  G.N.C.  Gas Natural Comprimido ver datos  2001 en www.enargas.com.ar