3. Producción de automotores nacionales          
3.9 En el mundo (principales paises productores) (en miles)
País 2000   2001
Automóviles Comerciales Total   Automóviles Comerciales Total
Alemania 5.131,9 394,7 5.526,6 5.301,1 390,5 5.691,6
ARGENTINA 238,9 100,7 339,6 169,5 66,0 235,5
Australia 323,6 24,6 348,3 285,8 33,5 319,3
Austria  116,0 25,0 141,0 131,0 24,4 155,4
Bélgica 912,2 121,1 1.033,3 1.058,6 128,6 1.187,2
Brasil 1.347,9 323,2 1.671,1 1.481,9 316,5 1.798,4
Canadá 1.550,5 1.413,3 2.963,8 1.274,8 1.260,6 2.535,4
C.I.S.  1.006,0 254,0 1.260,0 1.066,8 255,6 1.322,4
Corea del Sur 2.602,0 513,0 3.115,0 2.471,4 474,9 2.946,3
Checoslovaquia 428,2 27,3 455,5 456,9 8,3 465,2
0,0
China, República Popular 604,7 1.464,4 2.069,1 703,5 1.628,2 2.331,7
España 2.445,4 587,5 3.032,9 2.211,1 638,7 2.849,8
Estados Unidos 5.542,2 7.257,6 12.799,9 4.879,1 6.570,3 11.449,4
Finlandia 38,5 0,5 38,9 41,9 0,4 42,3
Francia 2.879,8 468,5 3.348,4 3.181,5 446,9 3.628,4
Holanda 215,1 52,2 267,3 189,2 50,1 239,3
Hungría 134,0 3,4 137,4 140,4 3,9 144,3
India 513,9 282,2 796,2 148,4 676,5 824,9
Indonesia  * 257,1 35,7 292,7 231,6 47,5 279,1
Italia 1.422,3 316,0 1.738,3 1.271,7 307,9 1.579,6
Japón 8.362,6 1.781,8 10.144,3 8.117,5 1.659,6 9.777,1
Méjico 1.279,1 655,8 1.934,9 1.208,9 647,1 1.856,0
Polonia 532,8 23,5 556,4 366,7 20,3 387,0
Portugal 190,9 55,8 246,7 177,3 62,4 239,7
Reino Unido 1.641,3 172,8 1.814,2 1.492,3 192,9 1.685,2
Rumania 64,2 14,0 78,2 56,7 12,0 68,7
Serbia 11,1 1,6 12,7 7,4 1,5 8,9
Sud Africa  * 230,6 114,7 345,3 270,5 136,5 407,0
Suecia 260,0 41,4 301,3 248,0 38,1 286,1
Tailandia  * 135,9 190,0 325,9 156,0 303,4 459,4
Taiwán 265,0 96,8 361,8 195,1 76,6 271,7
Turquía  297,5 133,5 430,9 175,3 104,3 279,6
Otros 317,8 49,9 367,7 495,4 78,0 573,4
   Total 41.299,1 16.996,5 58.295,6 39.663,3 16.662,0 56.325,3
Notas:    * Incluye ensamblado.
Fuente: Compilado por ADEFA de OICA y  diversas fuentes. Cifras sujetas a ajustes